服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2023-11-11
訪問(wèn)量:1248
品牌 | 何亦 |
---|
BG9521S 型x、γ輻射劑量當(dāng)量率儀
產(chǎn)品介紹
BG9521S 型x、γ輻射劑量當(dāng)量率儀是一款多功能型輻射檢測(cè)儀器,設(shè)備采用安卓操作系統(tǒng),集成了輻射測(cè)量、RFID讀取,3G/GPRS數(shù)據(jù)通訊等功能,.BG9521S主機(jī)可外接外置探頭γ輻射探測(cè)器,αβ表面污染探測(cè)器,基本滿(mǎn)足了用戶(hù)對(duì)各種輻射場(chǎng)所不同射線的防護(hù)輻射水平與環(huán)境輻射水平的常規(guī)檢測(cè)需求
技術(shù)參數(shù):
BG9521S基本產(chǎn)品信息 | ||
| CPU、內(nèi)存 | A8 1.2GHz 四核、閃存8GB,內(nèi)存1GB |
主機(jī)操作系統(tǒng) | Android 4.4.2 | |
條形碼掃描器 | 具備條形碼掃描器功能 | |
定位模塊 | GPS, GALILEO, GLONASS & BEIDOU | |
條形碼打印機(jī) | 通過(guò)藍(lán)牙連接打印機(jī) | |
PC連接方式 | USB 2.0 High-Speed | |
顯示屏 | ||
| 顯示屏 | 4.5”IPS LCD |
顯示屏分辨率 | 480×854 | |
觸摸屏功能 | 電容屏 | |
背光照明 | LED背光 | |
輻射劑量率特性 | ||
| 探測(cè)器: | 寬量程能量補(bǔ)償GM管 |
測(cè)量射線種類(lèi) | γ(X)射線 | |
測(cè)量范圍 | 0.1μSv/h ~ 200mSv/h | |
能量范圍 | 40keV~1.5MeV | |
相對(duì)基本誤差 | ≤20% | |
重復(fù)性 | ≤10% | |
數(shù)據(jù)刷新周期 | 1秒 | |
通訊模塊 | ||
| 通訊模塊 | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 Mhz UMTS/HSPA: 850/900/1900/2100MHz |
可擴(kuò)展特性 | ||
| 數(shù)據(jù)管理軟件 | 管理所接探測(cè)器數(shù)據(jù),存儲(chǔ),分析功能 |
讀取并存儲(chǔ)條形碼數(shù)據(jù),保存數(shù)據(jù)及分析工作場(chǎng)所的輻射測(cè)量數(shù)據(jù) | ||
具備用戶(hù)拓展功能(如添加現(xiàn)場(chǎng)布置圖,現(xiàn)場(chǎng)照片,修改地址條形碼等) | ||
整機(jī)性能 | ||
| 設(shè)備尺寸 | 200mm*80mm*30mm |
電池容量 | 4500mAh,3.7V 或 2250mAh 7.4V | |
工作環(huán)境 | 工作溫度: -20℃ 至 50℃,濕度5%至95%(無(wú)凝露) | |
在操作范圍內(nèi),6面均可承受1.5米高度跌落到水泥地面的沖擊 | ||
滾動(dòng)規(guī)格 1000次0.5米,6個(gè)接觸面滾動(dòng) | ||
環(huán)境抗性:IP65 |