服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2023-11-09
訪問量:2037
品牌 | TSI |
---|
9555系列是便攜的、手持式的多功能通風(fēng)測試儀 9555系列是便攜的、手持式的多功能通風(fēng)測試儀器。這些儀器可選配差 壓傳感器,配備有多個寬量程、插拔式探頭。用戶可根據(jù)實際測試的需要, 從多種具有不同功能的探頭中選用合適的,只需簡單的插上探頭,即可實現(xiàn)多種測試。這些探頭可測量風(fēng)速、溫度、相對濕度、CO和CO2。計算的參數(shù)包括風(fēng)量、熱流、紊亂度、濕球溫度和露點溫度。探頭可隨時訂購,附帶參數(shù)單和可溯源的證書。當(dāng)需要標(biāo)定時,僅需要將探頭返回標(biāo)定,因為校準(zhǔn)數(shù)據(jù)都保存在探頭內(nèi)。
|
9555 系列多功能通風(fēng)表的選配探頭
型號 | 探頭描述 |
960 | 風(fēng)速和溫度,直探頭 |
962 | 風(fēng)速和溫度,可折彎探頭 |
964 | 風(fēng)速、溫度和濕度,直探頭 |
966 | 風(fēng)速、溫度和濕度,可折彎探頭 |
995 | 直徑100mm 的葉輪探頭 |
792 | 表面溫度探頭 |
794 | 空氣溫度探頭 |
980 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭 |
982 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭,可測CO |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 當(dāng)溫度范圍超過5~65℃后,風(fēng)速測量值需要修正;
2 該精度指測量0.15~30m/s 時的精度
3 小于5m/s 的風(fēng)速不采用皮托管測量。皮托管適合大于10.00m/s 的風(fēng)速測量。量程會隨著大氣壓變化而有所改變
4 精度是從壓力到風(fēng)速的轉(zhuǎn)換率的函數(shù)。當(dāng)實際壓力值增大時,轉(zhuǎn)換精度也增大。
5 該精度指測量環(huán)境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補償
6 該精度指測量環(huán)境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.2% RH/℃的補償,包括了1% 的滯后
7 該精度指測量環(huán)境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加± 0.36%/℃的補償
8 該精度指校準(zhǔn)溫度下的精度,溫度變化后,需要增加± 0.5%/℃的補償
9 壓力極限=190 in. H2O(360 mmHg, 48kPa)
規(guī)格一覽表:
| 9555 | 9555-A | 9555-P | 9555-X |
可測風(fēng)速、溫度和濕度的探頭 | 直 | 可折彎 | 選配 | 選配 |
壓力測試 | ● | ● | ● | ● |
計算風(fēng)量、濕球溫度、露點溫度 | ● | ● | 可選 | 可選 |
可選的風(fēng)速和溫度探頭 | ● | ● | ● | ● |
可選的葉輪探頭 | ● | ● | ● | ● |
可選的IAQ 探頭(可測量CO2、溫度、濕度和CO) | ● | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)采集(手動,自動連續(xù)保存) | ● | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)采集軟件 | ● | ● | ● | ● |
可選的藍牙打印機 | ● | ● | ● | ● |
校準(zhǔn)證書 | ● | ● | ● | ● |
上一篇 : ELOCICALC 5725葉輪式風(fēng)速儀
下一篇 : 美國TSI8715風(fēng)壓計