服務熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2023-11-09
訪問量:1441
美國英思科GasBadgePlus單氣體檢測儀
儀器簡介:
GasBadge® Plus使用多種氣體傳感器,如一氧化碳、硫化氫、氧氣、二氧化氮、二氧化硫 。
緊湊的外形和輕重量使它很舒適的佩戴于衣服口袋和安全帽上。作為的傳感器,即使您把它放在襯衫口袋里,它也能提供連續(xù)和通暢的保護。
該產(chǎn)品配以防震外殼,不受無線電頻率干擾,并具有防水及經(jīng)久耐用的特點。防震保護層保護產(chǎn)品不受各類惡劣工作環(huán)境的損害。
簡潔的兩鍵即可完成儀器操作和設置,可設密碼保護來增加安全性。
用戶自定義報警和氣體標定,當氣體濃度超過預設的限制,儀器就會發(fā)出聲光報警,并有振動。
技術(shù)參數(shù) :
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻干擾 | ||||||||
尺寸: | 94 x 50 x 25 mm | ||||||||
重量: | 140克 | ||||||||
傳感器: | 高性能催化燃燒式傳感器 | ||||||||
量程: |
| ||||||||
顯示/讀數(shù): | 帶背景燈,LCD圖標顯示,氣體數(shù)據(jù)直讀 | ||||||||
報警: | 用戶預置高低報警,聲光振動報警 | ||||||||
電源/運行時間: | 鋰電池 - 15小時 | ||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40°C ~ 60°C | ||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||
防護等級: | 第三方認證:IP67 | ||||||||
認證: | CMC,Ex |
技術(shù)參數(shù):
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻干擾 |
| ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm) |
| ||||||||||||||||||||||||
重量: | 2.3 oz. (72克) |
| ||||||||||||||||||||||||
傳感器: | CO, H2S, O2, NO2, SO2 |
| ||||||||||||||||||||||||
量程: |
|
| ||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 |
| ||||||||||||||||||||||||
告警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 |
| ||||||||||||||||||||||||
電池 / 運行時間: | 鋰電池,不可更換。 |
| ||||||||||||||||||||||||
事件記錄器: | 持續(xù)運行。記錄近15次告警事件,事件發(fā)生時間、持續(xù)時間及事件期間可見的泄露讀數(shù)。 |
| ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) |
| ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) |
| ||||||||||||||||||||||||
IP額定值: | 第三方認證:IP66/67(防水) |
| ||||||||||||||||||||||||
許可: | UL and cUL: |
|
上一篇 : 美國英思科GasBadgePro單一氣體檢測儀
下一篇 : 美國英思科Ventis™ MX4多氣體檢測儀