服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2023-11-10
訪問(wèn)量:1998
ZC-F便攜粉塵采樣儀器(原ZWC-F型)
ZC-F便攜式粉塵采樣儀符合我國(guó)通用的濾膜稱重測(cè)塵方法研制生產(chǎn)的新產(chǎn)品,是檢測(cè)工作場(chǎng)所中漂塵、煙塵、粉塵等有害物質(zhì)的理想儀器。廣泛用于環(huán)保衛(wèi)生等領(lǐng)域。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HBC2-2001《環(huán)境空氣采樣器》 | |||
主要特點(diǎn)
| 1、儀器采用薄膜泵,壽命長(zhǎng),運(yùn)行平穩(wěn),流量穩(wěn)定,負(fù)載能力強(qiáng); | |||
適用范圍 | 本儀器將捕集到的可吸入粉塵微粒通過(guò)撞擊法濾膜收集后稱重進(jìn)行計(jì)量,適用各級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)、工礦企業(yè)安監(jiān)、科研院所、教育等部門用于氣態(tài)物質(zhì)、氣溶膠的常規(guī)及應(yīng)急監(jiān)測(cè)。 | |||
| 參數(shù)范圍 | 準(zhǔn)確度 | ||
流量范圍 | 0.6~6.0L/min | 優(yōu)于±2.5% | ||
1.5~15L/min | ||||
3.0~30L/min* | ||||
采樣真空度 | ≥50KPa | |||
工作溫度 | -30~55℃ | |||
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作可達(dá)3小時(shí)以上**(30L/ min) | |||
噪聲 | ≤60dB | |||
工作電壓 | 220V.AC 50HZ或12V·DC | |||
*流量可擴(kuò)展 **3.0~30L/min采樣器 20L/min(標(biāo)準(zhǔn)濾膜阻力下) |